DIN 6912
Hex socket head cap screws,
Low head, with centre
Complete technical specification table for DIN 6912 standard hex socket head cap screws. Contains detailed dimensional data for thread sizes from M4 to M36 including pitch, head dimensions, socket sizes, thread lengths, and tolerances. Organized in multiple sections with technical diagrams for reference.
| DIN 6912 Specifications – Hex Socket Head Cap Screws | |||||
![]() |
|||||
| Thread Size | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| d | |||||
| P | Pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| b | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| 125<L≤200 | / | / | / | / | |
| L>200 | / | / | / | / | |
| d1 | min=nominal size | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | |
| dk | max=nominal size | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
| min | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |
| k | max=nominal size | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 |
| min | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | |
| t | Nominal Size | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
| min | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | |
| max | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | |
| t1 | min | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 |
| max | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | |
| s | Nominal Size | 3 | 4 | 5 | 6 |
| min | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | |
| max | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | |
| ds | max=nominal size | 4 | 5 | 6 | 8 |
| min | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | |
| e | min | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 |
| DIN 6912 Specifications – Hex Socket Head Cap Screws | |||||
![]() |
|||||
| Thread Size | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| d | |||||
| P | Pitch | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| b | L≤125 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 125<L≤200 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| L>200 | / | / | / | 57 | |
| d1 | min=nominal size | 5 | 6 | 7 | 8 |
| max | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
| dk | max=nominal size | 16 | 18 | 21 | 24 |
| min | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
| k | max=nominal size | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| min | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
| t | Nominal Size | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| min | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
| max | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
| t1 | min | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| max | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | |
| s | Nominal Size | 8 | 10 | 12 | 14 |
| min | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
| max | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
| ds | max=nominal size | 10 | 12 | 14 | 16 |
| min | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
| e | min | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 |
| DIN 6912 Specifications – Hex Socket Head Cap Screws | |||||
![]() |
|||||
| Thread Size | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
| d | |||||
| P | Pitch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| b | L≤125 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 125<L≤200 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| L>200 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| d1 | min=nominal size | 8 | 10 | 10 | 12 |
| max | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | |
| dk | max=nominal size | 27 | 30 | 33 | 36 |
| min | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
| k | max=nominal size | 11 | 12 | 13 | 14 |
| min | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | |
| t | Nominal Size | 6 | 6.5 | 7 | 7 |
| min | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | |
| max | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | |
| t1 | min | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| max | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | |
| s | Nominal Size | 14 | 17 | 17 | 19 |
| min | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | |
| max | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | |
| ds | max=nominal size | 18 | 20 | 22 | 24 |
| min | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
| e | min | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 |
| DIN 6912 Specifications – Hex Socket Head Cap Screws | |||||
![]() |
|||||
| Thread Size | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
| d | |||||
| P | Pitch | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| b | L≤125 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 125<L≤200 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| L>200 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
| d1 | min=nominal size | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
| max | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | |
| dk | max=nominal size | 40 | 45 | 50 | 54 |
| min | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | |
| k | max=nominal size | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
| min | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | |
| t | Nominal Size | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| min | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 | |
| max | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | |
| t1 | min | 17 | 19 | 20 | 24 |
| max | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | |
| s | Nominal Size | 19 | 22 | 24 | 27 |
| min | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | |
| max | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | |
| ds | max=nominal size | 27 | 30 | 33 | 36 |
| min | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
| e | min | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 |
