ISO 7380-1 Weight chart – Hex Socket Button Head Screws
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
ISO 7380-1 Weight chart – Hex Socket Button Head Screws
| 直径 长度 |
M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.128 | 0.229 | 0.347 | ||||||
| 5 | 0.144 | 0.394 | 0.813 | 1.476 | |||||
| 6 | 0.432 | 0.885 | 1.606 | 2.193 | |||||
| 8 | 0.194 | 0.344 | 0.517 | 1.078 | 1.882 | 2.634 | 5.592 | ||
| 10 | 0.235 | 0.389 | 0.607 | 1.215 | 2.152 | 2.895 | 6.38 | 10.8 | |
| 12 | 0.2589 | 0.462 | 0.67 | 1.351 | 2.285 | 3.252 | 7.04 | 12.19 | |
| 14 | 0.777 | 1.466 | 2.559 | 3.731 | 7.402 | ||||
| 15 | 3.709 | 7.74 | |||||||
| 16 | 0.854 | 1.631 | 2.823 | 3.967 | 7.999 | 13.56 | |||
| 18 | 0.924 | 1.819 | 3.039 | 4.251 | |||||
| 20 | 1.048 | 1.992 | 3.272 | 4.535 | 9.243 | 15.74 | 24.37 | ||
| 22 | 2.096 | 3.513 | 16.77 | ||||||
| 25 | 1.243 | 2.258 | 3.959 | 5.605 | 10.64 | 18.37 | 28.31 | ||
| 30 | 1.449 | 2.97 | 4.42 | 6.406 | 12.36 | 20.55 | 31.17 | ||
| 35 | 1.627 | 3.387 | 5.07 | 7.156 | 13.83 | 23.08 | 35.12 | ||
| 40 | 1.853 | 3.486 | 5.667 | 7.979 | 15.59 | 25.81 | 38.41 | ||
| 45 | 3.792 | 6.238 | 8.898 | 16.754 | 28.17 | 42.26 | |||
| 50 | 4.144 | 6.753 | 9.748 | 18.46 | 30.649 | 46.14 | |||
| 55 | 7.405 | 10.54 | 20.09 | 33.12 | 49.65 | ||||
| 60 | 8.021 | 11.436 | 21.75 | 35.26 | 51.9 | ||||
| 65 | 12.23 | 23.85 | 37.9 | 56.47 | |||||
| 70 | 5.643 | 9.143 | 13.04 | 24.81 | 40.44 | 60.29 | |||
| 75 | 5.968 | 13.84 | 26.25 | 42.93 | 63.83 | ||||
| 80 | 10.3 | 14.75 | 27.61 | 45.54 | 66.82 | ||||
| 85 | 47.74 | 70.59 | |||||||
| 90 | 16.43 | 30.78 | 50.16 | 74.63 | |||||
| 95 | 32.43 | 53.06 | 77.55 | ||||||
| 100 | 18.26 | 34.23 | 55.24 | 81.87 | |||||
| 105 | 57.64 | ||||||||
| 110 | 20.05 | 37.13 | 60.29 | 87.83 | |||||
| 115 | 62.535 | ||||||||
| 120 | 21.75 | 39.89 | 65.03 | ||||||
| 125 | 67.335 | ||||||||
| 130 | 23.47 | 67.79 | 102.63 | ||||||
| 135 | 73.24 | 106.15 | |||||||
| 140 | 25.141 | 75.24 | |||||||
| 145 | 77.847 | ||||||||
| 150 | 26.66 | 49.47 | 80.26 | ||||||
| 160 | 28.23 | 85.3 |
All information is strictly informative