Weights for ISO 7379
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
| Bolt Diameter | 6MM(M5THR) | 6.5MM(M5THR) | 8MM(M6THR) | 10MM(M8THR) | 12MM(M10THR) | 13MM(M10THR) | 16MM(M12THR) | 20MM(M16THR) | 24MM(M20THR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 5.95 | ||||||||
| 16mm | 6.77 | 7.75 | 12.77 | 22.82 | |||||
| 20mm | 7.59 | 8.53 | 14.41 | 25.27 | 38.95 | 42.97 | 77.27 | ||
| 25mm | 8.64 | 10.2 | 16.27 | 28.27 | 43.23 | 48.82 | 85.05 | 157.32 | |
| 30mm | 9.64 | 11 | 18.27 | 31.32 | 47.5 | 53.99 | 92.82 | 169.91 | 269.87 |
| 35mm | 11 | 12.32 | 20.27 | 34.5 | 51.77 | 48.85 | 100.5 | 182.5 | 287.55 |
| 40mm | 12.05 | 13.64 | 22.27 | 37.55 | 56 | 63.92 | 108.14 | 195.09 | 305.24 |
| 45mm | 13.14 | 14.95 | 24.27 | 40.64 | 60.27 | 69.5 | 115.95 | 207.68 | 322.92 |
| 50mm | 14.32 | 16.27 | 26 | 43.73 | 64.55 | 74.52 | 123.64 | 220 | 346.42 |
| 55mm | 15.5 | 17.5 | 28 | 46.82 | 69.09 | 81.38 | 131.68 | 232.32 | 358.28 |
| 60mm | 16.5 | 18.73 | 30.14 | 49.91 | 73.64 | 85.1 | 139.55 | 245.45 | 375.96 |
| 65mm | 17.5 | 19.95 | 31.86 | 53 | 78 | 89.59 | 146.82 | 257.73 | 393.65 |
| 70mm | 18.77 | 21.18 | 34 | 56 | 82.36 | 96.84 | 155 | 268.18 | 411.33 |
| 75mm | 20.05 | 22.41 | 35.86 | 59.18 | 86.73 | 100.36 | 163 | 278.64 | 429.01 |
| 80mm | 19.45 | 23.64 | 38.5 | 62.27 | 91.09 | 105.31 | 171 | 290.23 | 446.7 |
| 85mm | 39.77 | 65.36 | 95.45 | 110.83 | 179 | 302.5 | 464.38 | ||
| 90mm | 20.64 | 41.73 | 68.5 | 100 | 120.8 | 186.77 | 313.77 | 482.06 | |
| 95mm | 43.68 | 71.64 | 104.55 | 123.83 | 194.55 | ||||
| 100mm | 21.82 | 45.77 | 74.5 | 109.09 | 131.19 | 202.55 | 338.77 | 517.42 | |
| 110mm | 80.23 | 118.18 | 136.81 | 218.55 | 362.5 | 552.79 | |||
| 120mm | 85.95 | 137.02 | 147.16 | 234.55 | 387.5 | 588.15 | |||
| 130mm | 91.68 | 146.16 | 157.51 | 250.55 | 412.5 | 623.52 | |||
| 140mm | 97.41 | 151.41 | 167.87 | 266.55 | 437.5 | 658.88 | |||
| 150mm | 103.14 | 156.65 | 178.22 | 282.55 | 462.5 | 694.25 | |||
| 160mm | 163.64 | 189 | 298.55 | 487.5 | |||||
| 170mm | 172.73 | 199.3 | 314.55 | 512.5 | |||||
| 180mm | 181.82 | 209.6 | 330.55 | 537.5 | |||||
| 190mm | 190.91 | 219.9 | 346.55 | 562.5 | |||||
| 200mm | 200 | 230.2 | 362.55 | 587.5 |
This table displays dimensional data for different bolt diameters (12mm-200mm) and corresponding thread specifications (6MM-24MM). The table uses a contrast design for easy reference by engineering professionals. Data is in millimeters, suitable for mechanical design and engineering applications.
