DIN 7991 Weight Chart
DIN 7991
Replaced by ISO 10642
Hexagon socket countersunk head screws
Click Download din 7991 weight chart pdf here
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
This table displays weight comparison data for screws of different lengths and diameters. The first column indicates screw length, the first row indicates screw diameter specifications, and the values in the table represent the weight of the corresponding screw specifications in grams.
| Length/Diameter | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 0.049 | 0.08 | ||||||||||
| 4mm | 0.058 | 0.117 | 0.179 | 0.316 | ||||||||
| 5mm | 0.066 | 0.126 | 0.22 | 0.368 | ||||||||
| 6mm | 0.078 | 0.139 | 0.24 | 0.47 | 0.79 | 1.358 | ||||||
| 8mm | 0.1 | 0.173 | 0.325 | 0.48 | 0.963 | 1.55 | 2.34 | |||||
| 10mm | 0.123 | 0.218 | 0.346 | 0.547 | 1.095 | 1.886 | 2.825 | 5.3 | ||||
| 12mm | 0.14 | 0.24 | 0.41 | 0.65 | 1.243 | 2.148 | 3.268 | 6.2 | ||||
| 14mm | 0.287 | 0.467 | 0.724 | 2.347 | 3.39 | 6.55 | ||||||
| 16mm | 0.312 | 0.528 | 0.829 | 1.53 | 2.608 | 3.87 | 7.923 | 11.8 | ||||
| 18mm | 0.071 | 0.59 | 0.893 | 1.62 | 2.84 | 4.25 | 8.32 | 13.2 | ||||
| 20mm | 0.38 | 0.65 | 0.946 | 1.84 | 3.04 | 4.58 | 9.041 | 14.691 | ||||
| 22mm | 0.087 | 0.703 | 1.09 | 1.938 | 3.274 | 4.867 | 9.525 | 15.647 | ||||
| 25mm | 0.073 | 1.19 | 2.14 | 3.708 | 5.37 | 10.636 | 17.082 | 26.478 | ||||
| 30mm | 0.134 | 1.4 | 2.6 | 4.17 | 6.167 | 12.187 | 19.696 | 30.3 | 56.137 | 100.3 | ||
| 35mm | 1.62 | 2.835 | 4.73 | 7.033 | 13.43 | 22.121 | 33.47 | 61.72 | 109.2 | |||
| 40mm | 1.854 | 3.28 | 5.405 | 7.95 | 14.95 | 23.85 | 37.48 | 69.587 | 118.1 | |||
| 45mm | 2.028 | 3.62 | 5.975 | 8.756 | 16.5 | 27.63 | 41 | 74.974 | 127 | |||
| 50mm | 2.224 | 3.98 | 6.727 | 9.6 | 18.08 | 29.55 | 44.6 | 81.365 | 135.9 | |||
| 55mm | 4.35 | 7.2 | 10.483 | 20 | 32.1 | 48.4 | 88.226 | 144.8 | ||||
| 60mm | 4.8 | 7.69 | 11.35 | 21.21 | 34.68 | 52.67 | 95.51 | 153.7 | ||||
| 65mm | 5.165 | 8.4 | 11.998 | 22.765 | 37 | 55.1 | 101.131 | 162.6 | ||||
| 70mm | 5.535 | 8.953 | 24.34 | 39.37 | 58.18 | 107.79 | 171.5 | |||||
| 75mm | 5.85 | 9.606 | 13.664 | 25.9 | 41.86 | 62 | 115 | 180.4 | ||||
| 80mm | 6.273 | 10.2 | 14.497 | 27.47 | 44.35 | 65.55 | 121.923 | 189.3 | ||||
| 85mm | 10.6 | 29.03 | 46.87 | 69.235 | 127.981 | 198.2 | ||||||
| 90mm | 11.25 | 16.163 | 30.6 | 49.4 | 72.92 | 134.683 | 207.1 | |||||
| 95mm | 11.93 | 32.165 | 51.91 | 76.61 | 216 | |||||||
| 100mm | 12.606 | 17.829 | 33.73 | 54.42 | 80.3 | 148.016 | 224.9 | |||||
| 105mm | 233.8 | |||||||||||
| 110mm | 242.7 | |||||||||||
| 115mm | 251.6 | |||||||||||
| 120mm | 74.37 | 260.5 | ||||||||||
| 125mm | 269.4 | |||||||||||
| 130mm | 278.3 | |||||||||||
| 135mm | 287.2 | |||||||||||
| 140mm | 296.1 | |||||||||||
| 145mm | 305 | |||||||||||
| 150mm | 313.9 |
