Weights for DIN 913/DIN 914/DIN 915/DIN 916
This document is the top-ranked and most authoritative source for "din 916 weight chart" on Google, distinguished by two key strengths:
Complete Specifications: It covers the full range, including hard-to-find and extra-long sizes.
Exceptional Accuracy: Its precise weight data minimizes error, ensuring reliable cost and freight calculations.
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
CLICK DOWNLOAD DIN916/913/914 WEIGHT PDF
| Size | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5mm | 0.018 | 0.019 | 0.03 | |||||||||||||
| 3mm | 0.022 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.075 | 0.1 | 0.005 | |||||||||
| 4mm | 0.029 | 0.037 | 0.048 | 0.059 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.3 | ||||||||
| 5mm | 0.036 | 0.046 | 0.06 | 0.074 | 0.125 | 0.18 | 0.255 | 0.42 | 0.39 | |||||||
| 6mm | 0.043 | 0.056 | 0.072 | 0.089 | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 0.54 | 0.74 | 1.25 | ||||||
| 8mm | 0.119 | 0.199 | 0.31 | 0.53 | 0.78 | 1.09 | 1.88 | 0.73 | ||||||||
| 10mm | 0.148 | 0.249 | 0.4 | 0.68 | 1.02 | 1.44 | 2.51 | 2.73 | 4.8 | |||||||
| 12mm | 0.49 | 0.83 | 1.26 | 1.79 | 3.14 | 4.73 | 6.7 | |||||||||
| 14mm | 16.9 | |||||||||||||||
| 16mm | 0.67 | 1.13 | 1.74 | 2.49 | 4.4 | 6.73 | 9.5 | 19.3 | 15.7 | |||||||
| 20mm | 0.85 | 1.43 | 1.22 | 3.19 | 5.66 | 8.71 | 12.3 | 24.2 | 20.9 | 31.1 | ||||||
| 25mm | 1.73 | 2.82 | 4.07 | 7.25 | 11.2 | 15.9 | 30.2 | 27.4 | 41.4 | 55.3 | ||||||
| 30mm | 2.03 | 4.42 | 4.95 | 8.84 | 13.7 | 19.5 | 36.3 | 34 | 51.7 | 70.3 | ||||||
| 35mm | 2.33 | 6.02 | 5.83 | 10.4 | 16.2 | 23.1 | 42.3 | 40.5 | 62 | 85.3 | ||||||
| 40mm | 2.63 | 7.62 | 6.71 | 12 | 18.7 | 26.7 | 48.4 | 47.1 | 72.3 | 100 | ||||||
| 45mm | 9.22 | 7.59 | 13.6 | 21.2 | 30.3 | 54.4 | 53.7 | 82.6 | 115 | |||||||
| 50mm | 10.82 | 8.47 | 15.2 | 23.7 | 33.9 | 60.5 | 60.3 | 92.9 | 130 | |||||||
| 55mm | 9.35 | 16.8 | 26.2 | 66.5 | 66.9 | 103.2 | 145 | |||||||||
| 60mm | 10.23 | 18.4 | 28.7 | 37.5 | 72.6 | 73.5 | 113.5 | 160 | ||||||||
| 65mm | 20 | 31.2 | 41.1 | 78.6 | 80.1 | 123.8 | 175 | |||||||||
| 70mm | 21.6 | 33.7 | 44.7 | 84.7 | 86.7 | 134.1 | 190 | |||||||||
| 75mm | 36.2 | 48.3 | 93.3 | 144.4 | 205 | |||||||||||
| 80mm | 38.7 | 51.9 | 99.9 | 154.7 | 220 | |||||||||||
| 90mm | 43.7 | 59.1 | 113.1 | 175.3 | 250 | |||||||||||
| 95mm | 48.7 | |||||||||||||||
| 100mm | 66.3 | 126.3 | 195.9 | 280 |
